DataServer In-House
JPX デリバティブ・商品市況の分析
最新
2026-09-17
前日 2026-09-16
前日 2026-09-16
電力
JPX電力先物(東・西・中部)と JEPXスポット
◆ 月間フォワードカーブ比較
3エリア
◣ フォワードカーブ(銘柄別)
12本
⇋ 東西スプレッド
▓ 電力価格の前日比 ヒートマップ
24限月 × 4区分
⇋ 東西スプレッド行列
2026-09-17 vs 2026-09-16
🔥 値動き上位(前日比)
2026-09-17 vs 2026-09-16
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 当日 | 前日 | 変化 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_EWPW_260917 | 西・日中(週間) | 20260918 | 21.26 | 22.76 | -1.50 | -6.6% |
| FUT_EEPW_260917 | 東・日中(週間) | 20260918 | 27.17 | 28.44 | -1.27 | -4.5% |
| FUT_ECP_261029 | 中部・日中(月次) | 202610 | 26.78 | 27.42 | -0.64 | -2.3% |
| FUT_EEB_261030 | 東・ベース(月次) | 202610 | 25.31 | 25.91 | -0.60 | -2.3% |
| FUT_ECB_261030 | 中部・ベース(月次) | 202610 | 23.44 | 24.01 | -0.57 | -2.4% |
| FUT_ECP_261127 | 中部・日中(月次) | 202611 | 26.10 | 26.65 | -0.55 | -2.1% |
| FUT_EEB_261230 | 東・ベース(月次) | 202612 | 25.04 | 25.59 | -0.55 | -2.1% |
| FUT_EEB_270129 | 東・ベース(月次) | 202701 | 26.09 | 26.64 | -0.55 | -2.1% |
| FUT_EEB_261127 | 東・ベース(月次) | 202611 | 24.93 | 25.47 | -0.54 | -2.1% |
| FUT_ECP_261228 | 中部・日中(月次) | 202612 | 26.35 | 26.88 | -0.53 | -2.0% |
| FUT_ECB_261230 | 中部・ベース(月次) | 202612 | 24.08 | 24.60 | -0.52 | -2.1% |
| FUT_EEB_270226 | 東・ベース(月次) | 202702 | 24.75 | 25.27 | -0.52 | -2.1% |
| FUT_EEP_261029 | 東・日中(月次) | 202610 | 30.20 | 30.72 | -0.52 | -1.7% |
| FUT_ECB_261127 | 中部・ベース(月次) | 202611 | 23.52 | 24.02 | -0.50 | -2.1% |
| FUT_ECB_270226 | 中部・ベース(月次) | 202702 | 24.09 | 24.58 | -0.49 | -2.0% |
☷ カーブ詳細
⚡ 電力先物(2026-09-17)
176 銘柄
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 清算値 | 前日比 | 理論値 | 残存日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_ECB_260929 | 中部・ベース(月次) | 202609 | 22.52 | -0.03(-0.1%) | 14 | |
| FUT_ECB_261030 | 中部・ベース(月次) | 202610 | 23.44 | -0.57(-2.4%) | 46 | |
| FUT_ECB_261127 | 中部・ベース(月次) | 202611 | 23.52 | -0.50(-2.1%) | 75 | |
| FUT_ECB_261230 | 中部・ベース(月次) | 202612 | 24.08 | -0.52(-2.1%) | 109 | |
| FUT_ECB_270129 | 中部・ベース(月次) | 202701 | 24.86 | -0.45(-1.8%) | 137 | |
| FUT_ECB_270226 | 中部・ベース(月次) | 202702 | 24.09 | -0.49(-2.0%) | 165 | |
| FUT_ECB_270330 | 中部・ベース(月次) | 202703 | 19.59 | -0.37(-1.9%) | 196 | |
| FUT_ECB_270428 | 中部・ベース(月次) | 202704 | 15.91 | -0.10(-0.6%) | 231 | |
| FUT_ECB_270528 | 中部・ベース(月次) | 202705 | 15.62 | -0.09(-0.6%) | 257 | |
| FUT_ECB_270629 | 中部・ベース(月次) | 202706 | 17.05 | -0.10(-0.6%) | 287 | |
| FUT_ECB_270730 | 中部・ベース(月次) | 202707 | 18.43 | -0.10(-0.5%) | 319 | |
| FUT_ECB_270830 | 中部・ベース(月次) | 202708 | 18.93 | -0.09(-0.5%) | 349 | |
| FUT_ECB_270929 | 中部・ベース(月次) | 202709 | 18.18 | -0.09(-0.5%) | 379 | |
| FUT_ECB_271029 | 中部・ベース(月次) | 202710 | 15.9 | -0.08(-0.5%) | 410 | |
| FUT_ECB_271129 | 中部・ベース(月次) | 202711 | 15.98 | -0.08(-0.5%) | 440 | |
| FUT_ECB_271230 | 中部・ベース(月次) | 202712 | 16.58 | -0.08(-0.5%) | 474 | |
| FUT_ECB_280128 | 中部・ベース(月次) | 202801 | 16.86 | -0.08(-0.5%) | 502 | |
| FUT_ECB_280228 | 中部・ベース(月次) | 202802 | 16.59 | -0.10(-0.6%) | 531 | |
| FUT_ECB_280330 | 中部・ベース(月次) | 202803 | 14.89 | -0.10(-0.7%) | 564 | |
| FUT_ECB_280428 | 中部・ベース(月次) | 202804 | 13.26 | -0.05(-0.4%) | 592 | |
| FUT_ECB_280530 | 中部・ベース(月次) | 202805 | 13.18 | -0.05(-0.4%) | 623 | |
| FUT_ECB_280629 | 中部・ベース(月次) | 202806 | 14.31 | -0.06(-0.4%) | 655 | |
| FUT_ECB_280728 | 中部・ベース(月次) | 202807 | 15.43 | -0.07(-0.5%) | 684 | |
| FUT_ECB_280830 | 中部・ベース(月次) | 202808 | 15.93 | -0.08(-0.5%) | 715 | |
| FUT_ECBY_270326 | 中部・ベース(年度) | 202704 | 16.74 | -0.09(-0.5%) | 193 | |
| FUT_ECBY_280328 | 中部・ベース(年度) | 202804 | 13.95 | -0.07(-0.5%) | 559 | |
| FUT_ECPY_270326 | 中部・日中(年度) | 202704 | 19.22 | -0.13(-0.7%) | 193 | |
| FUT_ECPY_280328 | 中部・日中(年度) | 202804 | 16.38 | -0.09(-0.6%) | 559 | |
| FUT_ECP_260929 | 中部・日中(月次) | 202609 | 29.01 | -0.21(-0.7%) | 14 | |
| FUT_ECP_261029 | 中部・日中(月次) | 202610 | 26.78 | -0.64(-2.3%) | 46 | |
| FUT_ECP_261127 | 中部・日中(月次) | 202611 | 26.1 | -0.55(-2.1%) | 75 | |
| FUT_ECP_261228 | 中部・日中(月次) | 202612 | 26.35 | -0.53(-2.0%) | 109 | |
| FUT_ECP_270128 | 中部・日中(月次) | 202701 | 27.46 | -0.44(-1.6%) | 137 | |
| FUT_ECP_270225 | 中部・日中(月次) | 202702 | 26.6 | -0.49(-1.8%) | 165 | |
| FUT_ECP_270330 | 中部・日中(月次) | 202703 | 22.57 | -0.40(-1.7%) | 196 | |
| FUT_ECP_270428 | 中部・日中(月次) | 202704 | 17.45 | -0.20(-1.1%) | 231 | |
| FUT_ECP_270528 | 中部・日中(月次) | 202705 | 16.85 | -0.18(-1.1%) | 257 | |
| FUT_ECP_270629 | 中部・日中(月次) | 202706 | 18.92 | -0.12(-0.6%) | 287 | |
| FUT_ECP_270729 | 中部・日中(月次) | 202707 | 20.86 | -0.12(-0.6%) | 319 | |
| FUT_ECP_270830 | 中部・日中(月次) | 202708 | 21.76 | -0.14(-0.6%) | 349 | |
| FUT_ECP_270929 | 中部・日中(月次) | 202709 | 20.94 | -0.14(-0.7%) | 379 | |
| FUT_ECP_271028 | 中部・日中(月次) | 202710 | 18.57 | -0.11(-0.6%) | 410 | |
| FUT_ECP_271129 | 中部・日中(月次) | 202711 | 18.83 | -0.12(-0.6%) | 440 | |
| FUT_ECP_271228 | 中部・日中(月次) | 202712 | 19.76 | -0.11(-0.6%) | 474 | |
| FUT_ECP_280128 | 中部・日中(月次) | 202801 | 19.8 | -0.12(-0.6%) | 502 | |
| FUT_ECP_280228 | 中部・日中(月次) | 202802 | 19.33 | -0.12(-0.6%) | 531 | |
| FUT_ECP_280330 | 中部・日中(月次) | 202803 | 17.44 | -0.11(-0.6%) | 564 | |
| FUT_ECP_280427 | 中部・日中(月次) | 202804 | 14.18 | -0.07(-0.5%) | 592 | |
| FUT_ECP_280530 | 中部・日中(月次) | 202805 | 14.21 | -0.07(-0.5%) | 623 | |
| FUT_ECP_280629 | 中部・日中(月次) | 202806 | 15.89 | -0.10(-0.6%) | 655 | |
| FUT_ECP_280728 | 中部・日中(月次) | 202807 | 18.1 | -0.09(-0.5%) | 684 | |
| FUT_ECP_280830 | 中部・日中(月次) | 202808 | 18.85 | -0.10(-0.5%) | 715 | |
| FUT_EEB_260929 | 東・ベース(月次) | 202609 | 22.12 | -0.09(-0.4%) | 14 | |
| FUT_EEB_261030 | 東・ベース(月次) | 202610 | 25.31 | -0.60(-2.3%) | 46 | |
| FUT_EEB_261127 | 東・ベース(月次) | 202611 | 24.93 | -0.54(-2.1%) | 75 | |
| FUT_EEB_261230 | 東・ベース(月次) | 202612 | 25.04 | -0.55(-2.1%) | 109 | |
| FUT_EEB_270129 | 東・ベース(月次) | 202701 | 26.09 | -0.55(-2.1%) | 137 | |
| FUT_EEB_270226 | 東・ベース(月次) | 202702 | 24.75 | -0.52(-2.1%) | 165 | |
| FUT_EEB_270330 | 東・ベース(月次) | 202703 | 20.31 | -0.38(-1.8%) | 196 | |
| FUT_EEB_270428 | 東・ベース(月次) | 202704 | 16.31 | -0.15(-0.9%) | 231 | |
| FUT_EEB_270528 | 東・ベース(月次) | 202705 | 15.96 | -0.13(-0.8%) | 257 | |
| FUT_EEB_270629 | 東・ベース(月次) | 202706 | 17.51 | -0.14(-0.8%) | 287 | |
| FUT_EEB_270730 | 東・ベース(月次) | 202707 | 19.51 | -0.12(-0.6%) | 319 | |
| FUT_EEB_270830 | 東・ベース(月次) | 202708 | 20.01 | -0.13(-0.7%) | 349 | |
| FUT_EEB_270929 | 東・ベース(月次) | 202709 | 19.2 | -0.12(-0.6%) | 379 | |
| FUT_EEB_271029 | 東・ベース(月次) | 202710 | 16.29 | -0.13(-0.8%) | 410 | |
| FUT_EEB_271129 | 東・ベース(月次) | 202711 | 16.41 | -0.12(-0.7%) | 440 | |
| FUT_EEB_271230 | 東・ベース(月次) | 202712 | 17.03 | -0.14(-0.8%) | 474 | |
| FUT_EEB_280128 | 東・ベース(月次) | 202801 | 17.09 | -0.13(-0.8%) | 502 | |
| FUT_EEB_280228 | 東・ベース(月次) | 202802 | 16.83 | -0.13(-0.8%) | 531 | |
| FUT_EEB_280330 | 東・ベース(月次) | 202803 | 15.12 | -0.13(-0.8%) | 564 | |
| FUT_EEB_280428 | 東・ベース(月次) | 202804 | 13.79 | -0.05(-0.4%) | 592 | |
| FUT_EEB_280530 | 東・ベース(月次) | 202805 | 13.61 | -0.06(-0.4%) | 623 | |
| FUT_EEB_280629 | 東・ベース(月次) | 202806 | 14.83 | -0.07(-0.5%) | 655 | |
| FUT_EEB_280728 | 東・ベース(月次) | 202807 | 16.09 | -0.07(-0.4%) | 684 | |
| FUT_EEB_280830 | 東・ベース(月次) | 202808 | 16.61 | -0.07(-0.4%) | 715 | |
| FUT_EEBY_270326 | 東・ベース(年度) | 202704 | 17.27 | -0.13(-0.8%) | 193 | |
| FUT_EEBY_280328 | 東・ベース(年度) | 202804 | 14.5 | -0.07(-0.5%) | 559 | |
| FUT_EEPY_270326 | 東・日中(年度) | 202704 | 20.02 | -0.15(-0.7%) | 193 | |
| FUT_EEPY_280328 | 東・日中(年度) | 202804 | 16.74 | -0.10(-0.6%) | 559 | |
| FUT_EEP_260929 | 東・日中(月次) | 202609 | 27.83 | -0.33(-1.2%) | 14 | |
| FUT_EEP_261029 | 東・日中(月次) | 202610 | 30.2 | -0.52(-1.7%) | 46 | |
| FUT_EEP_261127 | 東・日中(月次) | 202611 | 29.18 | -0.25(-0.8%) | 75 | |
| FUT_EEP_261228 | 東・日中(月次) | 202612 | 29.09 | -0.29(-1.0%) | 109 | |
| FUT_EEP_270128 | 東・日中(月次) | 202701 | 28.46 | -0.36(-1.2%) | 137 | |
| FUT_EEP_270225 | 東・日中(月次) | 202702 | 27.19 | -0.35(-1.3%) | 165 | |
| FUT_EEP_270330 | 東・日中(月次) | 202703 | 23.14 | -0.28(-1.2%) | 196 | |
| FUT_EEP_270428 | 東・日中(月次) | 202704 | 18.01 | -0.22(-1.2%) | 231 | |
| FUT_EEP_270528 | 東・日中(月次) | 202705 | 17.34 | -0.21(-1.2%) | 257 | |
| FUT_EEP_270629 | 東・日中(月次) | 202706 | 19.25 | -0.17(-0.9%) | 287 | |
| FUT_EEP_270729 | 東・日中(月次) | 202707 | 22.49 | -0.17(-0.8%) | 319 | |
| FUT_EEP_270830 | 東・日中(月次) | 202708 | 23.14 | -0.16(-0.7%) | 349 | |
| FUT_EEP_270929 | 東・日中(月次) | 202709 | 22.66 | -0.14(-0.6%) | 379 | |
| FUT_EEP_271028 | 東・日中(月次) | 202710 | 19.27 | -0.10(-0.5%) | 410 | |
| FUT_EEP_271129 | 東・日中(月次) | 202711 | 19.56 | -0.12(-0.6%) | 440 | |
| FUT_EEP_271228 | 東・日中(月次) | 202712 | 20.4 | -0.11(-0.5%) | 474 | |
| FUT_EEP_280128 | 東・日中(月次) | 202801 | 20.22 | -0.12(-0.6%) | 502 | |
| FUT_EEP_280228 | 東・日中(月次) | 202802 | 19.62 | -0.12(-0.6%) | 531 | |
| FUT_EEP_280330 | 東・日中(月次) | 202803 | 18.12 | -0.10(-0.6%) | 564 | |
| FUT_EEP_280427 | 東・日中(月次) | 202804 | 14.39 | -0.08(-0.6%) | 592 | |
| FUT_EEP_280530 | 東・日中(月次) | 202805 | 14.43 | -0.09(-0.6%) | 623 | |
| FUT_EEP_280629 | 東・日中(月次) | 202806 | 16.1 | -0.10(-0.6%) | 655 | |
| FUT_EEP_280728 | 東・日中(月次) | 202807 | 18.54 | -0.09(-0.5%) | 684 | |
| FUT_EEP_280830 | 東・日中(月次) | 202808 | 19.27 | -0.10(-0.5%) | 715 | |
| FUT_EEBW_260917 | 東・ベース(週間) | 20260918 | 21.57 | -0.24(-1.1%) | 1 | |
| FUT_EEBW_260924 | 東・ベース(週間) | 20260925 | 22.08 | +0.14(+0.6%) | 8 | |
| FUT_EEBW_261001 | 東・ベース(週間) | 20261002 | 23.79 | -0.02(-0.1%) | 15 | |
| FUT_EEBW_261008 | 東・ベース(週間) | 20261009 | 24.92 | -0.32(-1.3%) | 22 | |
| FUT_EEBW_261015 | 東・ベース(週間) | 20261016 | 24.84 | -0.34(-1.4%) | 29 | |
| FUT_EEPW_260917 | 東・日中(週間) | 20260918 | 27.17 | -1.27(-4.5%) | 1 | |
| FUT_EEPW_260924 | 東・日中(週間) | 20260925 | 28.34 | +0.13(+0.5%) | 8 | |
| FUT_EEPW_261001 | 東・日中(週間) | 20261002 | 28.62 | -0.07(-0.2%) | 15 | |
| FUT_EEPW_261008 | 東・日中(週間) | 20261009 | 28.72 | -0.32(-1.1%) | 22 | |
| FUT_EEPW_261015 | 東・日中(週間) | 20261016 | 29.14 | -0.31(-1.1%) | 29 | |
| FUT_EWB_260929 | 西・ベース(月次) | 202609 | 17.67 | +0.00(+0.0%) | 14 | |
| FUT_EWB_261030 | 西・ベース(月次) | 202610 | 17.63 | -0.25(-1.4%) | 46 | |
| FUT_EWB_261127 | 西・ベース(月次) | 202611 | 18.54 | -0.32(-1.7%) | 75 | |
| FUT_EWB_261230 | 西・ベース(月次) | 202612 | 19.55 | -0.32(-1.6%) | 109 | |
| FUT_EWB_270129 | 西・ベース(月次) | 202701 | 22.61 | -0.18(-0.8%) | 137 | |
| FUT_EWB_270226 | 西・ベース(月次) | 202702 | 20.5 | -0.18(-0.9%) | 165 | |
| FUT_EWB_270330 | 西・ベース(月次) | 202703 | 17.17 | -0.22(-1.3%) | 196 | |
| FUT_EWB_270428 | 西・ベース(月次) | 202704 | 13.58 | -0.11(-0.8%) | 231 | |
| FUT_EWB_270528 | 西・ベース(月次) | 202705 | 13.28 | -0.10(-0.8%) | 257 | |
| FUT_EWB_270629 | 西・ベース(月次) | 202706 | 14.71 | -0.07(-0.5%) | 287 | |
| FUT_EWB_270730 | 西・ベース(月次) | 202707 | 17.81 | -0.06(-0.3%) | 319 | |
| FUT_EWB_270830 | 西・ベース(月次) | 202708 | 18.25 | -0.06(-0.3%) | 349 | |
| FUT_EWB_270929 | 西・ベース(月次) | 202709 | 17.54 | -0.06(-0.3%) | 379 | |
| FUT_EWB_271029 | 西・ベース(月次) | 202710 | 14.43 | -0.05(-0.3%) | 410 | |
| FUT_EWB_271129 | 西・ベース(月次) | 202711 | 14.52 | -0.05(-0.3%) | 440 | |
| FUT_EWB_271230 | 西・ベース(月次) | 202712 | 15.14 | -0.05(-0.3%) | 474 | |
| FUT_EWB_280128 | 西・ベース(月次) | 202801 | 15.32 | -0.05(-0.3%) | 502 | |
| FUT_EWB_280228 | 西・ベース(月次) | 202802 | 14.99 | -0.06(-0.4%) | 531 | |
| FUT_EWB_280330 | 西・ベース(月次) | 202803 | 13.23 | -0.06(-0.5%) | 564 | |
| FUT_EWB_280428 | 西・ベース(月次) | 202804 | 12.57 | -0.05(-0.4%) | 592 | |
| FUT_EWB_280530 | 西・ベース(月次) | 202805 | 12.39 | -0.04(-0.3%) | 623 | |
| FUT_EWB_280629 | 西・ベース(月次) | 202806 | 13.48 | -0.05(-0.4%) | 655 | |
| FUT_EWB_280728 | 西・ベース(月次) | 202807 | 14.44 | -0.05(-0.3%) | 684 | |
| FUT_EWB_280830 | 西・ベース(月次) | 202808 | 14.86 | -0.05(-0.3%) | 715 | |
| FUT_EWBY_270326 | 西・ベース(年度) | 202704 | 15.24 | -0.06(-0.4%) | 193 | |
| FUT_EWBY_280328 | 西・ベース(年度) | 202804 | 13.04 | -0.05(-0.4%) | 559 | |
| FUT_EWPY_270326 | 西・日中(年度) | 202704 | 17.28 | -0.10(-0.6%) | 193 | |
| FUT_EWPY_280328 | 西・日中(年度) | 202804 | 15.35 | -0.11(-0.7%) | 559 | |
| FUT_EWP_260929 | 西・日中(月次) | 202609 | 23.27 | -0.37(-1.6%) | 14 | |
| FUT_EWP_261029 | 西・日中(月次) | 202610 | 21.89 | -0.33(-1.5%) | 46 | |
| FUT_EWP_261127 | 西・日中(月次) | 202611 | 22.81 | -0.35(-1.5%) | 75 | |
| FUT_EWP_261228 | 西・日中(月次) | 202612 | 22.56 | -0.35(-1.5%) | 109 | |
| FUT_EWP_270128 | 西・日中(月次) | 202701 | 25.79 | -0.20(-0.8%) | 137 | |
| FUT_EWP_270225 | 西・日中(月次) | 202702 | 23.52 | -0.21(-0.9%) | 165 | |
| FUT_EWP_270330 | 西・日中(月次) | 202703 | 20.66 | -0.23(-1.1%) | 196 | |
| FUT_EWP_270428 | 西・日中(月次) | 202704 | 15.37 | -0.14(-0.9%) | 231 | |
| FUT_EWP_270528 | 西・日中(月次) | 202705 | 15.16 | -0.14(-0.9%) | 257 | |
| FUT_EWP_270629 | 西・日中(月次) | 202706 | 17.31 | -0.10(-0.6%) | 287 | |
| FUT_EWP_270729 | 西・日中(月次) | 202707 | 20.31 | -0.10(-0.5%) | 319 | |
| FUT_EWP_270830 | 西・日中(月次) | 202708 | 21.24 | -0.11(-0.5%) | 349 | |
| FUT_EWP_270929 | 西・日中(月次) | 202709 | 20.28 | -0.09(-0.4%) | 379 | |
| FUT_EWP_271028 | 西・日中(月次) | 202710 | 16.04 | -0.08(-0.5%) | 410 | |
| FUT_EWP_271129 | 西・日中(月次) | 202711 | 16.32 | -0.09(-0.6%) | 440 | |
| FUT_EWP_271228 | 西・日中(月次) | 202712 | 17.21 | -0.07(-0.4%) | 474 | |
| FUT_EWP_280128 | 西・日中(月次) | 202801 | 16.99 | -0.09(-0.5%) | 502 | |
| FUT_EWP_280228 | 西・日中(月次) | 202802 | 16.36 | -0.07(-0.4%) | 531 | |
| FUT_EWP_280330 | 西・日中(月次) | 202803 | 14.55 | -0.07(-0.5%) | 564 | |
| FUT_EWP_280427 | 西・日中(月次) | 202804 | 13.36 | -0.09(-0.7%) | 592 | |
| FUT_EWP_280530 | 西・日中(月次) | 202805 | 13.24 | -0.11(-0.8%) | 623 | |
| FUT_EWP_280629 | 西・日中(月次) | 202806 | 15.0 | -0.11(-0.7%) | 655 | |
| FUT_EWP_280728 | 西・日中(月次) | 202807 | 17.06 | -0.11(-0.6%) | 684 | |
| FUT_EWP_280830 | 西・日中(月次) | 202808 | 17.75 | -0.12(-0.7%) | 715 | |
| FUT_EWBW_260917 | 西・ベース(週間) | 20260918 | 16.17 | -0.34(-2.1%) | 1 | |
| FUT_EWBW_260924 | 西・ベース(週間) | 20260925 | 15.15 | -0.18(-1.2%) | 8 | |
| FUT_EWBW_261001 | 西・ベース(週間) | 20261002 | 16.72 | +0.00(+0.0%) | 15 | |
| FUT_EWBW_261008 | 西・ベース(週間) | 20261009 | 15.74 | -0.19(-1.2%) | 22 | |
| FUT_EWBW_261015 | 西・ベース(週間) | 20261016 | 16.83 | -0.06(-0.4%) | 29 | |
| FUT_EWPW_260917 | 西・日中(週間) | 20260918 | 21.26 | -1.50(-6.6%) | 1 | |
| FUT_EWPW_260924 | 西・日中(週間) | 20260925 | 22.8 | -0.40(-1.7%) | 8 | |
| FUT_EWPW_261001 | 西・日中(週間) | 20261002 | 21.48 | -0.32(-1.5%) | 15 | |
| FUT_EWPW_261008 | 西・日中(週間) | 20261009 | 19.43 | -0.34(-1.7%) | 22 | |
| FUT_EWPW_261015 | 西・日中(週間) | 20261016 | 21.5 | -0.01(-0.1%) | 29 |
⚙ 原資産サマリー(2026-09-17)
25 銘柄
| 原資産 | 先物 |
|---|---|
| LNG(プラッツJKM) | 15 |
| ドバイ原油 | 15 |
| バージガソリン | 6 |
| バージ灯油 | 6 |
| バージ軽油 | 6 |
| ユーロ/日本円 | 5 |
| 中京ガソリン | 6 |
| 中京灯油 | 6 |
| 米ドル/日本円 | 5 |
| 電力(中部・ベース) | 24 |
| 電力(中部・年度ベース) | 2 |
| 電力(中部・年度日中) | 2 |
| 電力(中部・日中) | 24 |
| 電力(東・ベース) | 24 |
| 電力(東・年度ベース) | 2 |
| 電力(東・年度日中) | 2 |
| 電力(東・日中) | 24 |
| 電力(東・週間ベース) | 5 |
| 電力(東・週間日中) | 5 |
| 電力(西・ベース) | 24 |
| 電力(西・年度ベース) | 2 |
| 電力(西・年度日中) | 2 |
| 電力(西・日中) | 24 |
| 電力(西・週間ベース) | 5 |
| 電力(西・週間日中) | 5 |
原燃料
電力の燃料費に効くもの(LNG・原油・石油製品)
■ 商品市況一覧
7 銘柄
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 価格 | 単位 | 変化 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バージ軽油Barge Gas Oil | エネルギー | 202610 | 106700.00 | JPY/kl | -100.00 | -0.1% |
| バージガソリンBarge Gasoline | エネルギー | 202610 | 102000.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| バージ灯油Barge Kerosene | エネルギー | 202610 | 115000.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| 中京ガソリンChukyo Gasoline | エネルギー | 202610 | 99500.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| 中京灯油Chukyo Kerosene | エネルギー | 202610 | 105000.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| ドバイ原油Dubai Crude Oil | エネルギー | 202609 | 115410.00 | JPY/kl | -1000.00 | -0.9% |
| LNG(プラッツJKM)LNG (Platts JKM) | エネルギー | 202611 | 4223.00 | USD/MMBtu | -121.00 | -2.8% |
▲ 商品フォワードカーブ
選択
スポット価格分析
JEPXスポットのCSVを読み込んで詳細を見る(手動)
JEPX スポット価格 CSV
spot_summary_2025.csv をここにドロップ、またはクリックして選択