DataServer In-House
JPX デリバティブ・商品市況の分析
最新
2026-09-18
前日 2026-09-17
前日 2026-09-17
電力
JPX電力先物(東・西・中部)と JEPXスポット
◆ 月間フォワードカーブ比較
3エリア
◣ フォワードカーブ(銘柄別)
12本
⇋ 東西スプレッド
▓ 電力価格の前日比 ヒートマップ
24限月 × 4区分
⇋ 東西スプレッド行列
2026-09-18 vs 2026-09-17
🔥 値動き上位(前日比)
2026-09-18 vs 2026-09-17
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 当日 | 前日 | 変化 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_EEBW_261008 | 東・ベース(週間) | 20261009 | 24.00 | 24.92 | -0.92 | -3.7% |
| FUT_ECP_261127 | 中部・日中(月次) | 202611 | 25.29 | 26.10 | -0.81 | -3.1% |
| FUT_ECP_261029 | 中部・日中(月次) | 202610 | 25.98 | 26.78 | -0.80 | -3.0% |
| FUT_ECP_261228 | 中部・日中(月次) | 202612 | 25.57 | 26.35 | -0.78 | -3.0% |
| FUT_EEPW_261015 | 東・日中(週間) | 20261016 | 28.42 | 29.14 | -0.72 | -2.5% |
| FUT_ECP_270225 | 中部・日中(月次) | 202702 | 25.90 | 26.60 | -0.70 | -2.6% |
| FUT_ECP_270128 | 中部・日中(月次) | 202701 | 26.79 | 27.46 | -0.67 | -2.4% |
| FUT_EEBW_261015 | 東・ベース(週間) | 20261016 | 24.17 | 24.84 | -0.67 | -2.7% |
| FUT_ECP_270330 | 中部・日中(月次) | 202703 | 21.91 | 22.57 | -0.66 | -2.9% |
| FUT_EEPW_261008 | 東・日中(週間) | 20261009 | 28.09 | 28.72 | -0.63 | -2.2% |
| FUT_ECB_261127 | 中部・ベース(月次) | 202611 | 22.99 | 23.52 | -0.53 | -2.2% |
| FUT_EWPW_260924 | 西・日中(週間) | 20260925 | 22.28 | 22.80 | -0.52 | -2.3% |
| FUT_EEB_261030 | 東・ベース(月次) | 202610 | 24.81 | 25.31 | -0.50 | -2.0% |
| FUT_ECB_261030 | 中部・ベース(月次) | 202610 | 22.95 | 23.44 | -0.49 | -2.1% |
| FUT_ECP_280128 | 中部・日中(月次) | 202801 | 19.31 | 19.80 | -0.49 | -2.5% |
☷ カーブ詳細
⚡ 電力先物(2026-09-18)
176 銘柄
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 清算値 | 前日比 | 理論値 | 残存日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_ECB_260929 | 中部・ベース(月次) | 202609 | 22.5 | -0.02(-0.1%) | 13 | |
| FUT_ECB_261030 | 中部・ベース(月次) | 202610 | 22.95 | -0.49(-2.1%) | 45 | |
| FUT_ECB_261127 | 中部・ベース(月次) | 202611 | 22.99 | -0.53(-2.2%) | 74 | |
| FUT_ECB_261230 | 中部・ベース(月次) | 202612 | 23.72 | -0.36(-1.5%) | 108 | |
| FUT_ECB_270129 | 中部・ベース(月次) | 202701 | 24.58 | -0.28(-1.1%) | 136 | |
| FUT_ECB_270226 | 中部・ベース(月次) | 202702 | 23.8 | -0.29(-1.2%) | 164 | |
| FUT_ECB_270330 | 中部・ベース(月次) | 202703 | 19.27 | -0.32(-1.6%) | 195 | |
| FUT_ECB_270428 | 中部・ベース(月次) | 202704 | 15.85 | -0.06(-0.4%) | 230 | |
| FUT_ECB_270528 | 中部・ベース(月次) | 202705 | 15.54 | -0.08(-0.5%) | 256 | |
| FUT_ECB_270629 | 中部・ベース(月次) | 202706 | 16.98 | -0.07(-0.4%) | 286 | |
| FUT_ECB_270730 | 中部・ベース(月次) | 202707 | 18.35 | -0.08(-0.4%) | 318 | |
| FUT_ECB_270830 | 中部・ベース(月次) | 202708 | 18.82 | -0.11(-0.6%) | 348 | |
| FUT_ECB_270929 | 中部・ベース(月次) | 202709 | 18.13 | -0.05(-0.3%) | 378 | |
| FUT_ECB_271029 | 中部・ベース(月次) | 202710 | 15.72 | -0.18(-1.1%) | 409 | |
| FUT_ECB_271129 | 中部・ベース(月次) | 202711 | 15.83 | -0.15(-0.9%) | 439 | |
| FUT_ECB_271230 | 中部・ベース(月次) | 202712 | 16.44 | -0.14(-0.8%) | 473 | |
| FUT_ECB_280128 | 中部・ベース(月次) | 202801 | 16.7 | -0.16(-0.9%) | 501 | |
| FUT_ECB_280228 | 中部・ベース(月次) | 202802 | 16.45 | -0.14(-0.8%) | 530 | |
| FUT_ECB_280330 | 中部・ベース(月次) | 202803 | 14.76 | -0.13(-0.9%) | 563 | |
| FUT_ECB_280428 | 中部・ベース(月次) | 202804 | 13.24 | -0.02(-0.1%) | 591 | |
| FUT_ECB_280530 | 中部・ベース(月次) | 202805 | 13.15 | -0.03(-0.2%) | 622 | |
| FUT_ECB_280629 | 中部・ベース(月次) | 202806 | 14.28 | -0.03(-0.2%) | 654 | |
| FUT_ECB_280728 | 中部・ベース(月次) | 202807 | 15.4 | -0.03(-0.2%) | 683 | |
| FUT_ECB_280830 | 中部・ベース(月次) | 202808 | 15.89 | -0.04(-0.2%) | 714 | |
| FUT_ECBY_270326 | 中部・ベース(年度) | 202704 | 16.63 | -0.11(-0.7%) | 192 | |
| FUT_ECBY_280328 | 中部・ベース(年度) | 202804 | 13.89 | -0.06(-0.4%) | 558 | |
| FUT_ECPY_270326 | 中部・日中(年度) | 202704 | 18.79 | -0.43(-2.2%) | 192 | |
| FUT_ECPY_280328 | 中部・日中(年度) | 202804 | 16.33 | -0.05(-0.3%) | 558 | |
| FUT_ECP_260929 | 中部・日中(月次) | 202609 | 29.07 | +0.06(+0.2%) | 13 | |
| FUT_ECP_261029 | 中部・日中(月次) | 202610 | 25.98 | -0.80(-3.0%) | 45 | |
| FUT_ECP_261127 | 中部・日中(月次) | 202611 | 25.29 | -0.81(-3.1%) | 74 | |
| FUT_ECP_261228 | 中部・日中(月次) | 202612 | 25.57 | -0.78(-3.0%) | 108 | |
| FUT_ECP_270128 | 中部・日中(月次) | 202701 | 26.79 | -0.67(-2.4%) | 136 | |
| FUT_ECP_270225 | 中部・日中(月次) | 202702 | 25.9 | -0.70(-2.6%) | 164 | |
| FUT_ECP_270330 | 中部・日中(月次) | 202703 | 21.91 | -0.66(-2.9%) | 195 | |
| FUT_ECP_270428 | 中部・日中(月次) | 202704 | 17.1 | -0.35(-2.0%) | 230 | |
| FUT_ECP_270528 | 中部・日中(月次) | 202705 | 16.45 | -0.40(-2.4%) | 256 | |
| FUT_ECP_270629 | 中部・日中(月次) | 202706 | 18.52 | -0.40(-2.1%) | 286 | |
| FUT_ECP_270729 | 中部・日中(月次) | 202707 | 20.43 | -0.43(-2.1%) | 318 | |
| FUT_ECP_270830 | 中部・日中(月次) | 202708 | 21.34 | -0.42(-1.9%) | 348 | |
| FUT_ECP_270929 | 中部・日中(月次) | 202709 | 20.59 | -0.35(-1.7%) | 378 | |
| FUT_ECP_271028 | 中部・日中(月次) | 202710 | 18.09 | -0.48(-2.6%) | 409 | |
| FUT_ECP_271129 | 中部・日中(月次) | 202711 | 18.37 | -0.46(-2.4%) | 439 | |
| FUT_ECP_271228 | 中部・日中(月次) | 202712 | 19.29 | -0.47(-2.4%) | 473 | |
| FUT_ECP_280128 | 中部・日中(月次) | 202801 | 19.31 | -0.49(-2.5%) | 501 | |
| FUT_ECP_280228 | 中部・日中(月次) | 202802 | 18.86 | -0.47(-2.4%) | 530 | |
| FUT_ECP_280330 | 中部・日中(月次) | 202803 | 17.0 | -0.44(-2.5%) | 563 | |
| FUT_ECP_280427 | 中部・日中(月次) | 202804 | 14.15 | -0.03(-0.2%) | 591 | |
| FUT_ECP_280530 | 中部・日中(月次) | 202805 | 14.18 | -0.03(-0.2%) | 622 | |
| FUT_ECP_280629 | 中部・日中(月次) | 202806 | 15.85 | -0.04(-0.2%) | 654 | |
| FUT_ECP_280728 | 中部・日中(月次) | 202807 | 18.07 | -0.03(-0.2%) | 683 | |
| FUT_ECP_280830 | 中部・日中(月次) | 202808 | 18.8 | -0.05(-0.3%) | 714 | |
| FUT_EEB_260929 | 東・ベース(月次) | 202609 | 22.1 | -0.02(-0.1%) | 13 | |
| FUT_EEB_261030 | 東・ベース(月次) | 202610 | 24.81 | -0.50(-2.0%) | 45 | |
| FUT_EEB_261127 | 東・ベース(月次) | 202611 | 24.45 | -0.48(-1.9%) | 74 | |
| FUT_EEB_261230 | 東・ベース(月次) | 202612 | 24.58 | -0.46(-1.8%) | 108 | |
| FUT_EEB_270129 | 東・ベース(月次) | 202701 | 25.88 | -0.21(-0.8%) | 136 | |
| FUT_EEB_270226 | 東・ベース(月次) | 202702 | 24.42 | -0.33(-1.3%) | 164 | |
| FUT_EEB_270330 | 東・ベース(月次) | 202703 | 19.98 | -0.33(-1.6%) | 195 | |
| FUT_EEB_270428 | 東・ベース(月次) | 202704 | 16.23 | -0.08(-0.5%) | 230 | |
| FUT_EEB_270528 | 東・ベース(月次) | 202705 | 15.86 | -0.10(-0.6%) | 256 | |
| FUT_EEB_270629 | 東・ベース(月次) | 202706 | 17.44 | -0.07(-0.4%) | 286 | |
| FUT_EEB_270730 | 東・ベース(月次) | 202707 | 19.37 | -0.14(-0.7%) | 318 | |
| FUT_EEB_270830 | 東・ベース(月次) | 202708 | 19.84 | -0.17(-0.8%) | 348 | |
| FUT_EEB_270929 | 東・ベース(月次) | 202709 | 19.1 | -0.10(-0.5%) | 378 | |
| FUT_EEB_271029 | 東・ベース(月次) | 202710 | 16.03 | -0.26(-1.6%) | 409 | |
| FUT_EEB_271129 | 東・ベース(月次) | 202711 | 16.17 | -0.24(-1.5%) | 439 | |
| FUT_EEB_271230 | 東・ベース(月次) | 202712 | 16.79 | -0.24(-1.4%) | 473 | |
| FUT_EEB_280128 | 東・ベース(月次) | 202801 | 16.83 | -0.26(-1.5%) | 501 | |
| FUT_EEB_280228 | 東・ベース(月次) | 202802 | 16.59 | -0.24(-1.4%) | 530 | |
| FUT_EEB_280330 | 東・ベース(月次) | 202803 | 14.9 | -0.22(-1.5%) | 563 | |
| FUT_EEB_280428 | 東・ベース(月次) | 202804 | 13.68 | -0.11(-0.8%) | 591 | |
| FUT_EEB_280530 | 東・ベース(月次) | 202805 | 13.51 | -0.10(-0.7%) | 622 | |
| FUT_EEB_280629 | 東・ベース(月次) | 202806 | 14.71 | -0.12(-0.8%) | 654 | |
| FUT_EEB_280728 | 東・ベース(月次) | 202807 | 15.98 | -0.11(-0.7%) | 683 | |
| FUT_EEB_280830 | 東・ベース(月次) | 202808 | 16.48 | -0.13(-0.8%) | 714 | |
| FUT_EEBY_270326 | 東・ベース(年度) | 202704 | 17.1 | -0.17(-1.0%) | 192 | |
| FUT_EEBY_280328 | 東・ベース(年度) | 202804 | 14.34 | -0.16(-1.1%) | 558 | |
| FUT_EEPY_270326 | 東・日中(年度) | 202704 | 19.82 | -0.20(-1.0%) | 192 | |
| FUT_EEPY_280328 | 東・日中(年度) | 202804 | 16.57 | -0.17(-1.0%) | 558 | |
| FUT_EEP_260929 | 東・日中(月次) | 202609 | 27.78 | -0.05(-0.2%) | 13 | |
| FUT_EEP_261029 | 東・日中(月次) | 202610 | 29.71 | -0.49(-1.6%) | 45 | |
| FUT_EEP_261127 | 東・日中(月次) | 202611 | 28.73 | -0.45(-1.5%) | 74 | |
| FUT_EEP_261228 | 東・日中(月次) | 202612 | 28.76 | -0.33(-1.1%) | 108 | |
| FUT_EEP_270128 | 東・日中(月次) | 202701 | 28.26 | -0.20(-0.7%) | 136 | |
| FUT_EEP_270225 | 東・日中(月次) | 202702 | 26.93 | -0.26(-1.0%) | 164 | |
| FUT_EEP_270330 | 東・日中(月次) | 202703 | 22.82 | -0.32(-1.4%) | 195 | |
| FUT_EEP_270428 | 東・日中(月次) | 202704 | 17.87 | -0.14(-0.8%) | 230 | |
| FUT_EEP_270528 | 東・日中(月次) | 202705 | 17.19 | -0.15(-0.9%) | 256 | |
| FUT_EEP_270629 | 東・日中(月次) | 202706 | 19.09 | -0.16(-0.8%) | 286 | |
| FUT_EEP_270729 | 東・日中(月次) | 202707 | 22.3 | -0.19(-0.8%) | 318 | |
| FUT_EEP_270830 | 東・日中(月次) | 202708 | 22.91 | -0.23(-1.0%) | 348 | |
| FUT_EEP_270929 | 東・日中(月次) | 202709 | 22.48 | -0.18(-0.8%) | 378 | |
| FUT_EEP_271028 | 東・日中(月次) | 202710 | 18.99 | -0.28(-1.4%) | 409 | |
| FUT_EEP_271129 | 東・日中(月次) | 202711 | 19.34 | -0.22(-1.1%) | 439 | |
| FUT_EEP_271228 | 東・日中(月次) | 202712 | 20.16 | -0.24(-1.2%) | 473 | |
| FUT_EEP_280128 | 東・日中(月次) | 202801 | 19.96 | -0.26(-1.3%) | 501 | |
| FUT_EEP_280228 | 東・日中(月次) | 202802 | 19.38 | -0.24(-1.2%) | 530 | |
| FUT_EEP_280330 | 東・日中(月次) | 202803 | 17.9 | -0.22(-1.2%) | 563 | |
| FUT_EEP_280427 | 東・日中(月次) | 202804 | 14.25 | -0.14(-1.0%) | 591 | |
| FUT_EEP_280530 | 東・日中(月次) | 202805 | 14.29 | -0.14(-1.0%) | 622 | |
| FUT_EEP_280629 | 東・日中(月次) | 202806 | 15.95 | -0.15(-0.9%) | 654 | |
| FUT_EEP_280728 | 東・日中(月次) | 202807 | 18.39 | -0.15(-0.8%) | 683 | |
| FUT_EEP_280830 | 東・日中(月次) | 202808 | 19.11 | -0.16(-0.8%) | 714 | |
| FUT_EEBW_260924 | 東・ベース(週間) | 20260925 | 21.97 | -0.11(-0.5%) | 7 | |
| FUT_EEBW_261001 | 東・ベース(週間) | 20261002 | 23.61 | -0.18(-0.8%) | 14 | |
| FUT_EEBW_261008 | 東・ベース(週間) | 20261009 | 24.0 | -0.92(-3.7%) | 21 | |
| FUT_EEBW_261015 | 東・ベース(週間) | 20261016 | 24.17 | -0.67(-2.7%) | 28 | |
| FUT_EEBW_261022 | 東・ベース(週間) | 20261023 | 24.76 | - | 35 | |
| FUT_EEPW_260924 | 東・日中(週間) | 20260925 | 28.35 | +0.01(+0.0%) | 7 | |
| FUT_EEPW_261001 | 東・日中(週間) | 20261002 | 28.3 | -0.32(-1.1%) | 14 | |
| FUT_EEPW_261008 | 東・日中(週間) | 20261009 | 28.09 | -0.63(-2.2%) | 21 | |
| FUT_EEPW_261015 | 東・日中(週間) | 20261016 | 28.42 | -0.72(-2.5%) | 28 | |
| FUT_EEPW_261022 | 東・日中(週間) | 20261023 | 28.86 | - | 35 | |
| FUT_EWB_260929 | 西・ベース(月次) | 202609 | 17.56 | -0.11(-0.6%) | 13 | |
| FUT_EWB_261030 | 西・ベース(月次) | 202610 | 17.47 | -0.16(-0.9%) | 45 | |
| FUT_EWB_261127 | 西・ベース(月次) | 202611 | 18.15 | -0.39(-2.1%) | 74 | |
| FUT_EWB_261230 | 西・ベース(月次) | 202612 | 19.24 | -0.31(-1.6%) | 108 | |
| FUT_EWB_270129 | 西・ベース(月次) | 202701 | 22.33 | -0.28(-1.2%) | 136 | |
| FUT_EWB_270226 | 西・ベース(月次) | 202702 | 20.3 | -0.20(-1.0%) | 164 | |
| FUT_EWB_270330 | 西・ベース(月次) | 202703 | 16.97 | -0.20(-1.2%) | 195 | |
| FUT_EWB_270428 | 西・ベース(月次) | 202704 | 13.51 | -0.07(-0.5%) | 230 | |
| FUT_EWB_270528 | 西・ベース(月次) | 202705 | 13.19 | -0.09(-0.7%) | 256 | |
| FUT_EWB_270629 | 西・ベース(月次) | 202706 | 14.62 | -0.09(-0.6%) | 286 | |
| FUT_EWB_270730 | 西・ベース(月次) | 202707 | 17.71 | -0.10(-0.6%) | 318 | |
| FUT_EWB_270830 | 西・ベース(月次) | 202708 | 18.15 | -0.10(-0.6%) | 348 | |
| FUT_EWB_270929 | 西・ベース(月次) | 202709 | 17.4 | -0.14(-0.8%) | 378 | |
| FUT_EWB_271029 | 西・ベース(月次) | 202710 | 14.25 | -0.18(-1.2%) | 409 | |
| FUT_EWB_271129 | 西・ベース(月次) | 202711 | 14.37 | -0.15(-1.0%) | 439 | |
| FUT_EWB_271230 | 西・ベース(月次) | 202712 | 15.0 | -0.14(-0.9%) | 473 | |
| FUT_EWB_280128 | 西・ベース(月次) | 202801 | 15.17 | -0.15(-1.0%) | 501 | |
| FUT_EWB_280228 | 西・ベース(月次) | 202802 | 14.86 | -0.13(-0.9%) | 530 | |
| FUT_EWB_280330 | 西・ベース(月次) | 202803 | 13.11 | -0.12(-0.9%) | 563 | |
| FUT_EWB_280428 | 西・ベース(月次) | 202804 | 12.59 | +0.02(+0.2%) | 591 | |
| FUT_EWB_280530 | 西・ベース(月次) | 202805 | 12.39 | +0.00(+0.0%) | 622 | |
| FUT_EWB_280629 | 西・ベース(月次) | 202806 | 13.48 | +0.00(+0.0%) | 654 | |
| FUT_EWB_280728 | 西・ベース(月次) | 202807 | 14.44 | +0.00(+0.0%) | 683 | |
| FUT_EWB_280830 | 西・ベース(月次) | 202808 | 14.85 | -0.01(-0.1%) | 714 | |
| FUT_EWBY_270326 | 西・ベース(年度) | 202704 | 15.11 | -0.13(-0.8%) | 192 | |
| FUT_EWBY_280328 | 西・ベース(年度) | 202804 | 13.05 | +0.01(+0.1%) | 558 | |
| FUT_EWPY_270326 | 西・日中(年度) | 202704 | 17.12 | -0.16(-0.9%) | 192 | |
| FUT_EWPY_280328 | 西・日中(年度) | 202804 | 15.38 | +0.03(+0.2%) | 558 | |
| FUT_EWP_260929 | 西・日中(月次) | 202609 | 23.23 | -0.04(-0.2%) | 13 | |
| FUT_EWP_261029 | 西・日中(月次) | 202610 | 21.69 | -0.20(-0.9%) | 45 | |
| FUT_EWP_261127 | 西・日中(月次) | 202611 | 22.4 | -0.41(-1.8%) | 74 | |
| FUT_EWP_261228 | 西・日中(月次) | 202612 | 22.28 | -0.28(-1.2%) | 108 | |
| FUT_EWP_270128 | 西・日中(月次) | 202701 | 25.49 | -0.30(-1.2%) | 136 | |
| FUT_EWP_270225 | 西・日中(月次) | 202702 | 23.29 | -0.23(-1.0%) | 164 | |
| FUT_EWP_270330 | 西・日中(月次) | 202703 | 20.41 | -0.25(-1.2%) | 195 | |
| FUT_EWP_270428 | 西・日中(月次) | 202704 | 15.23 | -0.14(-0.9%) | 230 | |
| FUT_EWP_270528 | 西・日中(月次) | 202705 | 15.03 | -0.13(-0.9%) | 256 | |
| FUT_EWP_270629 | 西・日中(月次) | 202706 | 17.16 | -0.15(-0.9%) | 286 | |
| FUT_EWP_270729 | 西・日中(月次) | 202707 | 20.15 | -0.16(-0.8%) | 318 | |
| FUT_EWP_270830 | 西・日中(月次) | 202708 | 21.11 | -0.13(-0.6%) | 348 | |
| FUT_EWP_270929 | 西・日中(月次) | 202709 | 20.09 | -0.19(-0.9%) | 378 | |
| FUT_EWP_271028 | 西・日中(月次) | 202710 | 15.85 | -0.19(-1.2%) | 409 | |
| FUT_EWP_271129 | 西・日中(月次) | 202711 | 16.15 | -0.17(-1.0%) | 439 | |
| FUT_EWP_271228 | 西・日中(月次) | 202712 | 17.04 | -0.17(-1.0%) | 473 | |
| FUT_EWP_280128 | 西・日中(月次) | 202801 | 16.81 | -0.18(-1.1%) | 501 | |
| FUT_EWP_280228 | 西・日中(月次) | 202802 | 16.19 | -0.17(-1.0%) | 530 | |
| FUT_EWP_280330 | 西・日中(月次) | 202803 | 14.4 | -0.15(-1.0%) | 563 | |
| FUT_EWP_280427 | 西・日中(月次) | 202804 | 13.38 | +0.02(+0.1%) | 591 | |
| FUT_EWP_280530 | 西・日中(月次) | 202805 | 13.26 | +0.02(+0.1%) | 622 | |
| FUT_EWP_280629 | 西・日中(月次) | 202806 | 15.01 | +0.01(+0.1%) | 654 | |
| FUT_EWP_280728 | 西・日中(月次) | 202807 | 17.07 | +0.01(+0.1%) | 683 | |
| FUT_EWP_280830 | 西・日中(月次) | 202808 | 17.76 | +0.01(+0.1%) | 714 | |
| FUT_EWBW_260924 | 西・ベース(週間) | 20260925 | 14.7 | -0.45(-3.0%) | 7 | |
| FUT_EWBW_261001 | 西・ベース(週間) | 20261002 | 16.44 | -0.28(-1.7%) | 14 | |
| FUT_EWBW_261008 | 西・ベース(週間) | 20261009 | 15.44 | -0.30(-1.9%) | 21 | |
| FUT_EWBW_261015 | 西・ベース(週間) | 20261016 | 16.59 | -0.24(-1.4%) | 28 | |
| FUT_EWBW_261022 | 西・ベース(週間) | 20261023 | 17.97 | - | 35 | |
| FUT_EWPW_260924 | 西・日中(週間) | 20260925 | 22.28 | -0.52(-2.3%) | 7 | |
| FUT_EWPW_261001 | 西・日中(週間) | 20261002 | 21.08 | -0.40(-1.9%) | 14 | |
| FUT_EWPW_261008 | 西・日中(週間) | 20261009 | 19.04 | -0.39(-2.0%) | 21 | |
| FUT_EWPW_261015 | 西・日中(週間) | 20261016 | 21.25 | -0.25(-1.2%) | 28 | |
| FUT_EWPW_261022 | 西・日中(週間) | 20261023 | 22.42 | - | 35 |
⚙ 原資産サマリー(2026-09-18)
25 銘柄
| 原資産 | 先物 |
|---|---|
| LNG(プラッツJKM) | 15 |
| ドバイ原油 | 15 |
| バージガソリン | 6 |
| バージ灯油 | 6 |
| バージ軽油 | 6 |
| ユーロ/日本円 | 5 |
| 中京ガソリン | 6 |
| 中京灯油 | 6 |
| 米ドル/日本円 | 5 |
| 電力(中部・ベース) | 24 |
| 電力(中部・年度ベース) | 2 |
| 電力(中部・年度日中) | 2 |
| 電力(中部・日中) | 24 |
| 電力(東・ベース) | 24 |
| 電力(東・年度ベース) | 2 |
| 電力(東・年度日中) | 2 |
| 電力(東・日中) | 24 |
| 電力(東・週間ベース) | 5 |
| 電力(東・週間日中) | 5 |
| 電力(西・ベース) | 24 |
| 電力(西・年度ベース) | 2 |
| 電力(西・年度日中) | 2 |
| 電力(西・日中) | 24 |
| 電力(西・週間ベース) | 5 |
| 電力(西・週間日中) | 5 |
原燃料
電力の燃料費に効くもの(LNG・原油・石油製品)
■ 商品市況一覧
7 銘柄
| 銘柄 | 区分 | 限月 | 価格 | 単位 | 変化 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バージ軽油Barge Gas Oil | エネルギー | 202610 | 106200.00 | JPY/kl | -500.00 | -0.5% |
| バージガソリンBarge Gasoline | エネルギー | 202610 | 102000.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| バージ灯油Barge Kerosene | エネルギー | 202610 | 115000.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| 中京ガソリンChukyo Gasoline | エネルギー | 202610 | 99500.00 | JPY/kl | +0.00 | +0.0% |
| 中京灯油Chukyo Kerosene | エネルギー | 202610 | 109000.00 | JPY/kl | +4000.00 | +3.8% |
| ドバイ原油Dubai Crude Oil | エネルギー | 202609 | 113010.00 | JPY/kl | -2400.00 | -2.1% |
| LNG(プラッツJKM)LNG (Platts JKM) | エネルギー | 202611 | 4212.00 | USD/MMBtu | -11.00 | -0.3% |
▲ 商品フォワードカーブ
選択
スポット価格分析
JEPXスポットのCSVを読み込んで詳細を見る(手動)
JEPX スポット価格 CSV
spot_summary_2025.csv をここにドロップ、またはクリックして選択