電力先物 週次比較
電力先物 + 電力関連原燃料(LNG · 原油 · 石油製品) · WoW 7 日前
WoW
2026-09-17
vs 2026-09-10
vs 2026-09-10
東 Base (月次)
+0.65%
East Base · 上 17 / 下 6 / 計 24 限月
東 Peak (月次)
+0.65%
East Peak · 上 11 / 下 9 / 計 24 限月
西 Base (月次)
+0.38%
West Base · 上 18 / 下 4 / 計 24 限月
西 Peak (月次)
-0.07%
West Peak · 上 16 / 下 8 / 計 24 限月
中部・ベース(月次)
+0.66%
中部・ベース(月次) · 上 17 / 下 7 / 計 24 限月
中部・日中(月次)
+0.53%
中部・日中(月次) · 上 17 / 下 6 / 計 24 限月
⚡ 電力 176 限月
⚔ 原燃料 7 銘柄
▲ 上昇 110
▼ 下落 57
= 横ばい 12
⚡ 電力先物
Power Futures▲ 電力 Top Gainers
15
| 銘柄 | サブ | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUT_EWB_270129西・ベース(月次) | Energy | 21.19 | 22.61 | +1.42 | +6.70% |
| FUT_EWP_270128西・日中(月次) | Energy | 24.45 | 25.79 | +1.34 | +5.48% |
| FUT_EEPW_260924東・日中(週間) | Energy | 26.87 | 28.34 | +1.47 | +5.47% |
| FUT_EEPW_261008東・日中(週間) | Energy | 27.31 | 28.72 | +1.41 | +5.16% |
| FUT_EEBW_260924東・ベース(週間) | Energy | 21.04 | 22.08 | +1.04 | +4.94% |
| FUT_EEBW_261001東・ベース(週間) | Energy | 22.71 | 23.79 | +1.08 | +4.76% |
| FUT_EEPW_261001東・日中(週間) | Energy | 27.35 | 28.62 | +1.27 | +4.64% |
| FUT_EEBW_261008東・ベース(週間) | Energy | 23.94 | 24.92 | +0.98 | +4.09% |
| FUT_ECP_260929中部・日中(月次) | Energy | 27.95 | 29.01 | +1.06 | +3.79% |
| FUT_ECB_270226中部・ベース(月次) | Energy | 23.22 | 24.09 | +0.87 | +3.75% |
| FUT_EEB_270226東・ベース(月次) | Energy | 23.88 | 24.75 | +0.87 | +3.64% |
| FUT_EEP_261228東・日中(月次) | Energy | 28.09 | 29.09 | +1.00 | +3.56% |
| FUT_EEP_261127東・日中(月次) | Energy | 28.25 | 29.18 | +0.93 | +3.29% |
| FUT_EWB_270226西・ベース(月次) | Energy | 19.88 | 20.50 | +0.62 | +3.12% |
| FUT_EEP_270128東・日中(月次) | Energy | 27.65 | 28.46 | +0.81 | +2.93% |
▼ 電力 Top Losers
15
| 銘柄 | サブ | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUT_EWPW_260917西・日中(週間) | Energy | 26.56 | 21.26 | -5.30 | -19.95% |
| FUT_EWBW_260917西・ベース(週間) | Energy | 19.21 | 16.17 | -3.04 | -15.83% |
| FUT_EWPW_260924西・日中(週間) | Energy | 26.14 | 22.80 | -3.34 | -12.78% |
| FUT_EWBW_260924西・ベース(週間) | Energy | 17.19 | 15.15 | -2.04 | -11.87% |
| FUT_EWPW_261001西・日中(週間) | Energy | 23.76 | 21.48 | -2.28 | -9.60% |
| FUT_EWP_260929西・日中(月次) | Energy | 25.53 | 23.27 | -2.26 | -8.85% |
| FUT_EWPW_261008西・日中(週間) | Energy | 20.89 | 19.43 | -1.46 | -6.99% |
| FUT_EEBW_260917東・ベース(週間) | Energy | 23.06 | 21.57 | -1.49 | -6.46% |
| FUT_EWB_260929西・ベース(月次) | Energy | 18.73 | 17.67 | -1.06 | -5.66% |
| FUT_EWBW_261008西・ベース(週間) | Energy | 16.56 | 15.74 | -0.82 | -4.95% |
| FUT_EWBW_261001西・ベース(週間) | Energy | 17.55 | 16.72 | -0.83 | -4.73% |
| FUT_EEPW_260917東・日中(週間) | Energy | 28.47 | 27.17 | -1.30 | -4.57% |
| FUT_EWB_261030西・ベース(月次) | Energy | 18.33 | 17.63 | -0.70 | -3.82% |
| FUT_EWP_261029西・日中(月次) | Energy | 22.68 | 21.89 | -0.79 | -3.48% |
| FUT_EWB_261127西・ベース(月次) | Energy | 18.96 | 18.54 | -0.42 | -2.22% |
▓ 電力 12 サブカテゴリ別 平均 WoW%
16 curves
東・ベース (月次)
東・日中 (月次)
西・ベース (月次)
西・日中 (月次)
⚔ 電力関連 原燃料
Power-related Fuels (LNG / Crude / Petroleum)⚔ 原燃料スナップショット (Front-month)
7 symbols
| 原燃料 | サブ | 限月 | 単位 | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG (Platts JKM)LNG(プラッツJKM) | lng | 202611 | USD/MMBtu | 4198.00 | 4223.00 | +25.00 | +0.60% |
| Dubai Crude Oilドバイ原油 | crude | 202609 | JPY/kl | 115500.00 | 115410.00 | -90.00 | -0.08% |
| Barge Gasolineバージガソリン | petroleum | 202610 | JPY/kl | 102000.00 | 102000.00 | +0.00 | +0.00% |
| Barge Keroseneバージ灯油 | petroleum | 202610 | JPY/kl | 112000.00 | 115000.00 | +3000.00 | +2.68% |
| Barge Gas Oilバージ軽油 | petroleum | 202610 | JPY/kl | 106600.00 | 106700.00 | +100.00 | +0.09% |
| Chukyo Gasoline中京ガソリン | petroleum | 202610 | JPY/kl | 99500.00 | 99500.00 | +0.00 | +0.00% |
| Chukyo Kerosene中京灯油 | petroleum | 202610 | JPY/kl | 105000.00 | 105000.00 | +0.00 | +0.00% |
▲ 原燃料 Top Gainers
3
| 銘柄 | サブ | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barge Kerosene (バージ灯油)petroleum | Energy | 112000.00 | 115000.00 | +3000.00 | +2.68% |
| LNG (Platts JKM) (LNG(プラッツJKM))lng | Energy | 4198.00 | 4223.00 | +25.00 | +0.60% |
| Barge Gas Oil (バージ軽油)petroleum | Energy | 106600.00 | 106700.00 | +100.00 | +0.09% |
▼ 原燃料 Top Losers
1
| 銘柄 | サブ | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Crude Oil (ドバイ原油)crude | Energy | 115500.00 | 115410.00 | -90.00 | -0.08% |
LNG (プラッツ JKM) フォワードカーブ
ドバイ原油 フォワードカーブ
☷ 全銘柄 (電力 + 原燃料) 週次比較
183 symbols
| 銘柄 | 種別 | サブ | 限月 | 1週前 | 今日 | 差 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_ECB_260929 | Power | 中部・ベース(月次) | 202609 | 22.29 | 22.52 | +0.23 | +1.03% |
| FUT_ECB_261030 | Power | 中部・ベース(月次) | 202610 | 23.08 | 23.44 | +0.36 | +1.56% |
| FUT_ECB_261127 | Power | 中部・ベース(月次) | 202611 | 23.60 | 23.52 | -0.08 | -0.34% |
| FUT_ECB_261230 | Power | 中部・ベース(月次) | 202612 | 24.10 | 24.08 | -0.02 | -0.08% |
| FUT_ECB_270129 | Power | 中部・ベース(月次) | 202701 | 24.70 | 24.86 | +0.16 | +0.65% |
| FUT_ECB_270226 | Power | 中部・ベース(月次) | 202702 | 23.22 | 24.09 | +0.87 | +3.75% |
| FUT_ECB_270330 | Power | 中部・ベース(月次) | 202703 | 19.33 | 19.59 | +0.26 | +1.35% |
| FUT_ECB_270428 | Power | 中部・ベース(月次) | 202704 | 15.79 | 15.91 | +0.12 | +0.76% |
| FUT_ECB_270528 | Power | 中部・ベース(月次) | 202705 | 15.45 | 15.62 | +0.17 | +1.10% |
| FUT_ECB_270629 | Power | 中部・ベース(月次) | 202706 | 16.90 | 17.05 | +0.15 | +0.89% |
| FUT_ECB_270730 | Power | 中部・ベース(月次) | 202707 | 18.29 | 18.43 | +0.14 | +0.77% |
| FUT_ECB_270830 | Power | 中部・ベース(月次) | 202708 | 18.78 | 18.93 | +0.15 | +0.80% |
| FUT_ECB_270929 | Power | 中部・ベース(月次) | 202709 | 18.04 | 18.18 | +0.14 | +0.78% |
| FUT_ECB_271029 | Power | 中部・ベース(月次) | 202710 | 15.75 | 15.90 | +0.15 | +0.95% |
| FUT_ECB_271129 | Power | 中部・ベース(月次) | 202711 | 15.86 | 15.98 | +0.12 | +0.76% |
| FUT_ECB_271230 | Power | 中部・ベース(月次) | 202712 | 16.48 | 16.58 | +0.10 | +0.61% |
| FUT_ECB_280128 | Power | 中部・ベース(月次) | 202801 | 16.76 | 16.86 | +0.10 | +0.60% |
| FUT_ECB_280228 | Power | 中部・ベース(月次) | 202802 | 16.51 | 16.59 | +0.08 | +0.48% |
| FUT_ECB_280330 | Power | 中部・ベース(月次) | 202803 | 14.82 | 14.89 | +0.07 | +0.47% |
| FUT_ECB_280428 | Power | 中部・ベース(月次) | 202804 | 13.31 | 13.26 | -0.05 | -0.38% |
| FUT_ECB_280530 | Power | 中部・ベース(月次) | 202805 | 13.20 | 13.18 | -0.02 | -0.15% |
| FUT_ECB_280629 | Power | 中部・ベース(月次) | 202806 | 14.34 | 14.31 | -0.03 | -0.21% |
| FUT_ECB_280728 | Power | 中部・ベース(月次) | 202807 | 15.46 | 15.43 | -0.03 | -0.19% |
| FUT_ECB_280830 | Power | 中部・ベース(月次) | 202808 | 15.96 | 15.93 | -0.03 | -0.19% |
| FUT_ECBY_270326 | Power | 中部・ベース(年度) | 202704 | 16.62 | 16.74 | +0.12 | +0.72% |
| FUT_ECBY_280328 | Power | 中部・ベース(年度) | 202804 | 14.01 | 13.95 | -0.06 | -0.43% |
| FUT_ECPY_270326 | Power | 中部・日中(年度) | 202704 | 19.14 | 19.22 | +0.08 | +0.42% |
| FUT_ECPY_280328 | Power | 中部・日中(年度) | 202804 | 16.44 | 16.38 | -0.06 | -0.36% |
| FUT_ECP_260929 | Power | 中部・日中(月次) | 202609 | 27.95 | 29.01 | +1.06 | +3.79% |
| FUT_ECP_261029 | Power | 中部・日中(月次) | 202610 | 26.47 | 26.78 | +0.31 | +1.17% |
| FUT_ECP_261127 | Power | 中部・日中(月次) | 202611 | 26.10 | 26.10 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_ECP_261228 | Power | 中部・日中(月次) | 202612 | 26.24 | 26.35 | +0.11 | +0.42% |
| FUT_ECP_270128 | Power | 中部・日中(月次) | 202701 | 27.39 | 27.46 | +0.07 | +0.26% |
| FUT_ECP_270225 | Power | 中部・日中(月次) | 202702 | 25.90 | 26.60 | +0.70 | +2.70% |
| FUT_ECP_270330 | Power | 中部・日中(月次) | 202703 | 22.25 | 22.57 | +0.32 | +1.44% |
| FUT_ECP_270428 | Power | 中部・日中(月次) | 202704 | 17.47 | 17.45 | -0.02 | -0.11% |
| FUT_ECP_270528 | Power | 中部・日中(月次) | 202705 | 16.80 | 16.85 | +0.05 | +0.30% |
| FUT_ECP_270629 | Power | 中部・日中(月次) | 202706 | 18.80 | 18.92 | +0.12 | +0.64% |
| FUT_ECP_270729 | Power | 中部・日中(月次) | 202707 | 20.74 | 20.86 | +0.12 | +0.58% |
| FUT_ECP_270830 | Power | 中部・日中(月次) | 202708 | 21.68 | 21.76 | +0.08 | +0.37% |
| FUT_ECP_270929 | Power | 中部・日中(月次) | 202709 | 20.86 | 20.94 | +0.08 | +0.38% |
| FUT_ECP_271028 | Power | 中部・日中(月次) | 202710 | 18.46 | 18.57 | +0.11 | +0.60% |
| FUT_ECP_271129 | Power | 中部・日中(月次) | 202711 | 18.74 | 18.83 | +0.09 | +0.48% |
| FUT_ECP_271228 | Power | 中部・日中(月次) | 202712 | 19.68 | 19.76 | +0.08 | +0.41% |
| FUT_ECP_280128 | Power | 中部・日中(月次) | 202801 | 19.73 | 19.80 | +0.07 | +0.35% |
| FUT_ECP_280228 | Power | 中部・日中(月次) | 202802 | 19.26 | 19.33 | +0.07 | +0.36% |
| FUT_ECP_280330 | Power | 中部・日中(月次) | 202803 | 17.36 | 17.44 | +0.08 | +0.46% |
| FUT_ECP_280427 | Power | 中部・日中(月次) | 202804 | 14.23 | 14.18 | -0.05 | -0.35% |
| FUT_ECP_280530 | Power | 中部・日中(月次) | 202805 | 14.26 | 14.21 | -0.05 | -0.35% |
| FUT_ECP_280629 | Power | 中部・日中(月次) | 202806 | 15.95 | 15.89 | -0.06 | -0.38% |
| FUT_ECP_280728 | Power | 中部・日中(月次) | 202807 | 18.17 | 18.10 | -0.07 | -0.39% |
| FUT_ECP_280830 | Power | 中部・日中(月次) | 202808 | 18.91 | 18.85 | -0.06 | -0.32% |
| FUT_EEB_260929 | Power | 東・ベース(月次) | 202609 | 22.14 | 22.12 | -0.02 | -0.09% |
| FUT_EEB_261030 | Power | 東・ベース(月次) | 202610 | 24.84 | 25.31 | +0.47 | +1.89% |
| FUT_EEB_261127 | Power | 東・ベース(月次) | 202611 | 24.53 | 24.93 | +0.40 | +1.63% |
| FUT_EEB_261230 | Power | 東・ベース(月次) | 202612 | 24.66 | 25.04 | +0.38 | +1.54% |
| FUT_EEB_270129 | Power | 東・ベース(月次) | 202701 | 25.48 | 26.09 | +0.61 | +2.39% |
| FUT_EEB_270226 | Power | 東・ベース(月次) | 202702 | 23.88 | 24.75 | +0.87 | +3.64% |
| FUT_EEB_270330 | Power | 東・ベース(月次) | 202703 | 19.78 | 20.31 | +0.53 | +2.68% |
| FUT_EEB_270428 | Power | 東・ベース(月次) | 202704 | 16.27 | 16.31 | +0.04 | +0.25% |
| FUT_EEB_270528 | Power | 東・ベース(月次) | 202705 | 15.86 | 15.96 | +0.10 | +0.63% |
| FUT_EEB_270629 | Power | 東・ベース(月次) | 202706 | 17.44 | 17.51 | +0.07 | +0.40% |
| FUT_EEB_270730 | Power | 東・ベース(月次) | 202707 | 19.44 | 19.51 | +0.07 | +0.36% |
| FUT_EEB_270830 | Power | 東・ベース(月次) | 202708 | 19.93 | 20.01 | +0.08 | +0.40% |
| FUT_EEB_270929 | Power | 東・ベース(月次) | 202709 | 19.14 | 19.20 | +0.06 | +0.31% |
| FUT_EEB_271029 | Power | 東・ベース(月次) | 202710 | 16.23 | 16.29 | +0.06 | +0.37% |
| FUT_EEB_271129 | Power | 東・ベース(月次) | 202711 | 16.37 | 16.41 | +0.04 | +0.24% |
| FUT_EEB_271230 | Power | 東・ベース(月次) | 202712 | 17.03 | 17.03 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEB_280128 | Power | 東・ベース(月次) | 202801 | 17.08 | 17.09 | +0.01 | +0.06% |
| FUT_EEB_280228 | Power | 東・ベース(月次) | 202802 | 16.82 | 16.83 | +0.01 | +0.06% |
| FUT_EEB_280330 | Power | 東・ベース(月次) | 202803 | 15.11 | 15.12 | +0.01 | +0.07% |
| FUT_EEB_280428 | Power | 東・ベース(月次) | 202804 | 13.84 | 13.79 | -0.05 | -0.36% |
| FUT_EEB_280530 | Power | 東・ベース(月次) | 202805 | 13.64 | 13.61 | -0.03 | -0.22% |
| FUT_EEB_280629 | Power | 東・ベース(月次) | 202806 | 14.86 | 14.83 | -0.03 | -0.20% |
| FUT_EEB_280728 | Power | 東・ベース(月次) | 202807 | 16.13 | 16.09 | -0.04 | -0.25% |
| FUT_EEB_280830 | Power | 東・ベース(月次) | 202808 | 16.64 | 16.61 | -0.03 | -0.18% |
| FUT_EEBY_270326 | Power | 東・ベース(年度) | 202704 | 17.23 | 17.27 | +0.04 | +0.23% |
| FUT_EEBY_280328 | Power | 東・ベース(年度) | 202804 | 14.55 | 14.50 | -0.05 | -0.34% |
| FUT_EEPY_270326 | Power | 東・日中(年度) | 202704 | 20.02 | 20.02 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEPY_280328 | Power | 東・日中(年度) | 202804 | 16.83 | 16.74 | -0.09 | -0.53% |
| FUT_EEP_260929 | Power | 東・日中(月次) | 202609 | 27.79 | 27.83 | +0.04 | +0.14% |
| FUT_EEP_261029 | Power | 東・日中(月次) | 202610 | 29.37 | 30.20 | +0.83 | +2.83% |
| FUT_EEP_261127 | Power | 東・日中(月次) | 202611 | 28.25 | 29.18 | +0.93 | +3.29% |
| FUT_EEP_261228 | Power | 東・日中(月次) | 202612 | 28.09 | 29.09 | +1.00 | +3.56% |
| FUT_EEP_270128 | Power | 東・日中(月次) | 202701 | 27.65 | 28.46 | +0.81 | +2.93% |
| FUT_EEP_270225 | Power | 東・日中(月次) | 202702 | 26.55 | 27.19 | +0.64 | +2.41% |
| FUT_EEP_270330 | Power | 東・日中(月次) | 202703 | 22.54 | 23.14 | +0.60 | +2.66% |
| FUT_EEP_270428 | Power | 東・日中(月次) | 202704 | 18.06 | 18.01 | -0.05 | -0.28% |
| FUT_EEP_270528 | Power | 東・日中(月次) | 202705 | 17.35 | 17.34 | -0.01 | -0.06% |
| FUT_EEP_270629 | Power | 東・日中(月次) | 202706 | 19.25 | 19.25 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEP_270729 | Power | 東・日中(月次) | 202707 | 22.49 | 22.49 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEP_270830 | Power | 東・日中(月次) | 202708 | 23.12 | 23.14 | +0.02 | +0.09% |
| FUT_EEP_270929 | Power | 東・日中(月次) | 202709 | 22.63 | 22.66 | +0.03 | +0.13% |
| FUT_EEP_271028 | Power | 東・日中(月次) | 202710 | 19.20 | 19.27 | +0.07 | +0.36% |
| FUT_EEP_271129 | Power | 東・日中(月次) | 202711 | 19.56 | 19.56 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEP_271228 | Power | 東・日中(月次) | 202712 | 20.40 | 20.40 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EEP_280128 | Power | 東・日中(月次) | 202801 | 20.23 | 20.22 | -0.01 | -0.05% |
| FUT_EEP_280228 | Power | 東・日中(月次) | 202802 | 19.64 | 19.62 | -0.02 | -0.10% |
| FUT_EEP_280330 | Power | 東・日中(月次) | 202803 | 18.10 | 18.12 | +0.02 | +0.11% |
| FUT_EEP_280427 | Power | 東・日中(月次) | 202804 | 14.47 | 14.39 | -0.08 | -0.55% |
| FUT_EEP_280530 | Power | 東・日中(月次) | 202805 | 14.51 | 14.43 | -0.08 | -0.55% |
| FUT_EEP_280629 | Power | 東・日中(月次) | 202806 | 16.17 | 16.10 | -0.07 | -0.43% |
| FUT_EEP_280728 | Power | 東・日中(月次) | 202807 | 18.61 | 18.54 | -0.07 | -0.38% |
| FUT_EEP_280830 | Power | 東・日中(月次) | 202808 | 19.35 | 19.27 | -0.08 | -0.41% |
| FUT_EEBW_260917 | Power | 東・ベース(週間) | 20260918 | 23.06 | 21.57 | -1.49 | -6.46% |
| FUT_EEBW_260924 | Power | 東・ベース(週間) | 20260925 | 21.04 | 22.08 | +1.04 | +4.94% |
| FUT_EEBW_261001 | Power | 東・ベース(週間) | 20261002 | 22.71 | 23.79 | +1.08 | +4.76% |
| FUT_EEBW_261008 | Power | 東・ベース(週間) | 20261009 | 23.94 | 24.92 | +0.98 | +4.09% |
| FUT_EEBW_261015 | Power | 東・ベース(週間) | 20261016 | - | 24.84 | - | - |
| FUT_EEPW_260917 | Power | 東・日中(週間) | 20260918 | 28.47 | 27.17 | -1.30 | -4.57% |
| FUT_EEPW_260924 | Power | 東・日中(週間) | 20260925 | 26.87 | 28.34 | +1.47 | +5.47% |
| FUT_EEPW_261001 | Power | 東・日中(週間) | 20261002 | 27.35 | 28.62 | +1.27 | +4.64% |
| FUT_EEPW_261008 | Power | 東・日中(週間) | 20261009 | 27.31 | 28.72 | +1.41 | +5.16% |
| FUT_EEPW_261015 | Power | 東・日中(週間) | 20261016 | - | 29.14 | - | - |
| FUT_EWB_260929 | Power | 西・ベース(月次) | 202609 | 18.73 | 17.67 | -1.06 | -5.66% |
| FUT_EWB_261030 | Power | 西・ベース(月次) | 202610 | 18.33 | 17.63 | -0.70 | -3.82% |
| FUT_EWB_261127 | Power | 西・ベース(月次) | 202611 | 18.96 | 18.54 | -0.42 | -2.22% |
| FUT_EWB_261230 | Power | 西・ベース(月次) | 202612 | 19.10 | 19.55 | +0.45 | +2.36% |
| FUT_EWB_270129 | Power | 西・ベース(月次) | 202701 | 21.19 | 22.61 | +1.42 | +6.70% |
| FUT_EWB_270226 | Power | 西・ベース(月次) | 202702 | 19.88 | 20.50 | +0.62 | +3.12% |
| FUT_EWB_270330 | Power | 西・ベース(月次) | 202703 | 17.08 | 17.17 | +0.09 | +0.53% |
| FUT_EWB_270428 | Power | 西・ベース(月次) | 202704 | 13.52 | 13.58 | +0.06 | +0.44% |
| FUT_EWB_270528 | Power | 西・ベース(月次) | 202705 | 13.18 | 13.28 | +0.10 | +0.76% |
| FUT_EWB_270629 | Power | 西・ベース(月次) | 202706 | 14.62 | 14.71 | +0.09 | +0.62% |
| FUT_EWB_270730 | Power | 西・ベース(月次) | 202707 | 17.67 | 17.81 | +0.14 | +0.79% |
| FUT_EWB_270830 | Power | 西・ベース(月次) | 202708 | 18.11 | 18.25 | +0.14 | +0.77% |
| FUT_EWB_270929 | Power | 西・ベース(月次) | 202709 | 17.42 | 17.54 | +0.12 | +0.69% |
| FUT_EWB_271029 | Power | 西・ベース(月次) | 202710 | 14.29 | 14.43 | +0.14 | +0.98% |
| FUT_EWB_271129 | Power | 西・ベース(月次) | 202711 | 14.41 | 14.52 | +0.11 | +0.76% |
| FUT_EWB_271230 | Power | 西・ベース(月次) | 202712 | 15.06 | 15.14 | +0.08 | +0.53% |
| FUT_EWB_280128 | Power | 西・ベース(月次) | 202801 | 15.23 | 15.32 | +0.09 | +0.59% |
| FUT_EWB_280228 | Power | 西・ベース(月次) | 202802 | 14.91 | 14.99 | +0.08 | +0.54% |
| FUT_EWB_280330 | Power | 西・ベース(月次) | 202803 | 13.15 | 13.23 | +0.08 | +0.61% |
| FUT_EWB_280428 | Power | 西・ベース(月次) | 202804 | 12.59 | 12.57 | -0.02 | -0.16% |
| FUT_EWB_280530 | Power | 西・ベース(月次) | 202805 | 12.38 | 12.39 | +0.01 | +0.08% |
| FUT_EWB_280629 | Power | 西・ベース(月次) | 202806 | 13.47 | 13.48 | +0.01 | +0.07% |
| FUT_EWB_280728 | Power | 西・ベース(月次) | 202807 | 14.44 | 14.44 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EWB_280830 | Power | 西・ベース(月次) | 202808 | 14.86 | 14.86 | +0.00 | +0.00% |
| FUT_EWBY_270326 | Power | 西・ベース(年度) | 202704 | 15.13 | 15.24 | +0.11 | +0.73% |
| FUT_EWBY_280328 | Power | 西・ベース(年度) | 202804 | 13.05 | 13.04 | -0.01 | -0.08% |
| FUT_EWPY_270326 | Power | 西・日中(年度) | 202704 | 17.22 | 17.28 | +0.06 | +0.35% |
| FUT_EWPY_280328 | Power | 西・日中(年度) | 202804 | 15.45 | 15.35 | -0.10 | -0.65% |
| FUT_EWP_260929 | Power | 西・日中(月次) | 202609 | 25.53 | 23.27 | -2.26 | -8.85% |
| FUT_EWP_261029 | Power | 西・日中(月次) | 202610 | 22.68 | 21.89 | -0.79 | -3.48% |
| FUT_EWP_261127 | Power | 西・日中(月次) | 202611 | 23.11 | 22.81 | -0.30 | -1.30% |
| FUT_EWP_261228 | Power | 西・日中(月次) | 202612 | 22.16 | 22.56 | +0.40 | +1.81% |
| FUT_EWP_270128 | Power | 西・日中(月次) | 202701 | 24.45 | 25.79 | +1.34 | +5.48% |
| FUT_EWP_270225 | Power | 西・日中(月次) | 202702 | 23.04 | 23.52 | +0.48 | +2.08% |
| FUT_EWP_270330 | Power | 西・日中(月次) | 202703 | 20.52 | 20.66 | +0.14 | +0.68% |
| FUT_EWP_270428 | Power | 西・日中(月次) | 202704 | 15.32 | 15.37 | +0.05 | +0.33% |
| FUT_EWP_270528 | Power | 西・日中(月次) | 202705 | 15.10 | 15.16 | +0.06 | +0.40% |
| FUT_EWP_270629 | Power | 西・日中(月次) | 202706 | 17.22 | 17.31 | +0.09 | +0.52% |
| FUT_EWP_270729 | Power | 西・日中(月次) | 202707 | 20.22 | 20.31 | +0.09 | +0.45% |
| FUT_EWP_270830 | Power | 西・日中(月次) | 202708 | 21.17 | 21.24 | +0.07 | +0.33% |
| FUT_EWP_270929 | Power | 西・日中(月次) | 202709 | 20.19 | 20.28 | +0.09 | +0.45% |
| FUT_EWP_271028 | Power | 西・日中(月次) | 202710 | 15.96 | 16.04 | +0.08 | +0.50% |
| FUT_EWP_271129 | Power | 西・日中(月次) | 202711 | 16.27 | 16.32 | +0.05 | +0.31% |
| FUT_EWP_271228 | Power | 西・日中(月次) | 202712 | 17.16 | 17.21 | +0.05 | +0.29% |
| FUT_EWP_280128 | Power | 西・日中(月次) | 202801 | 16.95 | 16.99 | +0.04 | +0.24% |
| FUT_EWP_280228 | Power | 西・日中(月次) | 202802 | 16.30 | 16.36 | +0.06 | +0.37% |
| FUT_EWP_280330 | Power | 西・日中(月次) | 202803 | 14.50 | 14.55 | +0.05 | +0.34% |
| FUT_EWP_280427 | Power | 西・日中(月次) | 202804 | 13.45 | 13.36 | -0.09 | -0.67% |
| FUT_EWP_280530 | Power | 西・日中(月次) | 202805 | 13.31 | 13.24 | -0.07 | -0.53% |
| FUT_EWP_280629 | Power | 西・日中(月次) | 202806 | 15.07 | 15.00 | -0.07 | -0.46% |
| FUT_EWP_280728 | Power | 西・日中(月次) | 202807 | 17.14 | 17.06 | -0.08 | -0.47% |
| FUT_EWP_280830 | Power | 西・日中(月次) | 202808 | 17.82 | 17.75 | -0.07 | -0.39% |
| FUT_EWBW_260917 | Power | 西・ベース(週間) | 20260918 | 19.21 | 16.17 | -3.04 | -15.83% |
| FUT_EWBW_260924 | Power | 西・ベース(週間) | 20260925 | 17.19 | 15.15 | -2.04 | -11.87% |
| FUT_EWBW_261001 | Power | 西・ベース(週間) | 20261002 | 17.55 | 16.72 | -0.83 | -4.73% |
| FUT_EWBW_261008 | Power | 西・ベース(週間) | 20261009 | 16.56 | 15.74 | -0.82 | -4.95% |
| FUT_EWBW_261015 | Power | 西・ベース(週間) | 20261016 | - | 16.83 | - | - |
| FUT_EWPW_260917 | Power | 西・日中(週間) | 20260918 | 26.56 | 21.26 | -5.30 | -19.95% |
| FUT_EWPW_260924 | Power | 西・日中(週間) | 20260925 | 26.14 | 22.80 | -3.34 | -12.78% |
| FUT_EWPW_261001 | Power | 西・日中(週間) | 20261002 | 23.76 | 21.48 | -2.28 | -9.60% |
| FUT_EWPW_261008 | Power | 西・日中(週間) | 20261009 | 20.89 | 19.43 | -1.46 | -6.99% |
| FUT_EWPW_261015 | Power | 西・日中(週間) | 20261016 | - | 21.50 | - | - |
| LNG (Platts JKM) (LNG(プラッツJKM)) | Fuel | lng | 202611 | 4198.00 | 4223.00 | +25.00 | +0.60% |
| Dubai Crude Oil (ドバイ原油) | Fuel | crude | 202609 | 115500.00 | 115410.00 | -90.00 | -0.08% |
| Barge Gasoline (バージガソリン) | Fuel | petroleum | 202610 | 102000.00 | 102000.00 | +0.00 | +0.00% |
| Barge Kerosene (バージ灯油) | Fuel | petroleum | 202610 | 112000.00 | 115000.00 | +3000.00 | +2.68% |
| Barge Gas Oil (バージ軽油) | Fuel | petroleum | 202610 | 106600.00 | 106700.00 | +100.00 | +0.09% |
| Chukyo Gasoline (中京ガソリン) | Fuel | petroleum | 202610 | 99500.00 | 99500.00 | +0.00 | +0.00% |
| Chukyo Kerosene (中京灯油) | Fuel | petroleum | 202610 | 105000.00 | 105000.00 | +0.00 | +0.00% |
📰 期間内のニュース・イベント
0 items
対象期間に登録されたイベントはありません。
docs/news_events.yaml を編集してイベントを追加できます。
docs/news_events.yaml を編集してイベントを追加できます。